Напряжение/Частота | 220В/50Гц |
Мощность | 1400 Ватт |
Давление помпы | 15 бар |
Количество термоблоков | 2 |
Объем бункера для воды | 1.8 л |
Возможность подключения к ёмкости с водой | да |
Вместимость контейнера для кофейных зерен | 1000 г |
Вместимость контейнера для кофейных отходов | 40 порций |
Вместимость поддона для жидких отходов | 2 л |
Вместимость заварного устройства, г кофе | 7 – 16 г кофе |
Настраиваемая высота кофейного дозатора | 100 – 160 мм |
Длина сетевого кабеля | 1.5 м |
Вес нетто | 16 кг |
Габариты (ШхГхВ) | 450×590х710 мм |
Страна-производитель | КНР (Created by Finland) |

Кофемашина KAFFIT.com Pro+
36,250.00 ₴
Идеальное решение для офисов и баров
- высокое качество сборки и материалов
- лаконичный дизайн
- увеличенный бункер для кофейных зерен
- возможность прямого подключения к емкости с водой
Дисплей | LCD, русифицированный, сенсорный |
Кофемолка | Cтальная жерновая, с настройкой на 5 степеней помола |
Используемый кофе | Зерновой/молотый |
Настройка крепости кофе | 8 уровней |
Настройка объема порции кофе | 15-300 мл |
Настройка объема порции горячей воды | 25-450 мл |
Настройка времени приготовления молоч- ной пены | 3-120 сек |
Настройка паузы при приготовлении латте- макиатто | 0-30 сек |
Настройка температуры приготовления кофе | 14 уровней |
Чистка и обслуживание | Автоматические программы промывки / чистки от накипи, кофейных масел,
блока капучино |
Информация | Счетчик приготовленных напитков, проведенных программ обслуживания |
Автоматическое выключение | Настройка в интервале от 5 минут до 24 часов |